
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය විසින් අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්යවල ඇස්තමේන්තු මිල පරාසයන් සෑම සතියකට වරක් ප්රකාශයට පත් කරන බව දන්වා තිබේ. ඒ අනුව මෙම සතියට අදාළ ඇස්තමේන්තු මිල පරාසයන් ජමෙසේය.
තෝරා ගත් අත්යාවශ්ය ආහාර ද්රව්යයන්හි ඇස්තමේන්තු සිල්ලර මිල පරාසය පහත පරිදිය.
මිල පරාසය – (19.05.2025 සිට 25.05.2025)
භාණ්ඩය | මිල පරාසය රුපියල්(LKR) |
---|---|
තිරිගු පිටි | 150.00 – 177.00 |
සුදු සීනි | 215.00 – 240.00 |
පරිප්පු | 249.00 – 278.00 |
අර්තාපල් (ආනයනික) | 160.00 – 205.00 |
බී ළූණු (ඉන්දියා) | 120.00 – 146.00 |
බී ළූණු (පකිස්ථාන) | 100.00 – 128.00 |
රතු ළූණු (ආනයනික) | 250.00 – 373.00 |
වියළි හාල්මැස්සන් (තායිලන්ත) | 700.00 – 871.00 |
වියළි හාල්මැස්සන් (අනෙකුත්) | 600.00 – 707.00 |
වියළි මිරිස් | 570.00 – 662.00 |
බිත්තර (සුදු) – ඒකකයක් | 23.00 – 30.00 |
බිත්තර (දුඹුරු) – ඒකකයක් | 25.00 – 32.00 |
ටින්මාළු (දේශීය) – ටූනා – 425g | 330.00 – 380.00 |
ටින්මාළු (දේශීය) – මැකරල් – 425g | 350.00 – 420.00 |
ටින්මාළු (ආනයනික) – 425g | 350.00 – 415.00 |
දේශීය කැකුළු සහල් – සුදු | 200.00 – 220.00 |
දේශීය කැකුළු සහල් – රතු | 200.00 – 220.00 |
දේශීය නාඩු සහල් – සුදු | 215.00 – 230.00 |
බ්රොයිලර් කුකුල් මස් (සම්පූර්ණ කුකුලා) සම සහිත | 850.00 – 950.00 |
සම්පූර්ණ යොදය සහිත කීරි පිටි 400g | 940.00 – 1140.00 |
Saru FM Media